產品介紹
產品介紹/差勤門禁機/GF2000系列

SC22系列
全功能指紋機
| 規格 | |
| 顯示 | |
| 2行12中文字或24英文字 | LCD 液晶顯示板 |
| 三色 LED 顯示燈 | 綠: 通過, 橘:待機, 紅: 錯誤 |
| 6 出勤狀態(可選擇) | 上班、下班、外出、外歸、加班上、加班下 |
| 聲音 | 具語音介面及喇叭 |
| 比對成功響”嗶”一聲,比對失敗響”嗶、嗶”二聲 | |
| 鍵盤:16 Keys | 0-9, *,#,A,B,C,D |
| 指紋掃瞄模組 | |
| 掃瞄元件 | 光學式 |
| 掃瞄範圍 | 20mm * 28mm |
| 解析度 | 700 dpi |
| 特徵資料 | 316 bytes |
| 儲存環境溫度 | -10° - 60° C |
| 操作環境溫度 | 5° - 35° C |
| 儲存環境濕度 | 20% - 90% non-condensing |
| 操作環境濕度 | 20% - 80% non-condensing |
| 比對速度(一對一) | A22平均1秒 |
| FRR (錯判拒絕率) | 小於 0.1% |
| FAR (錯判接受率) | 小於 0.01% - 0.001% |
| 控制部 | |
| 主處理器 | Intel Atom E3825 1.33Gz |
| 記憶體 | 2GB |
| 儲存體 | 32GBSSD |
| 作業系統 | Windows 10 IoT Enterprise |
| 儲存人數 | 可至5,000人以上 |
| 每人可儲存指紋 | 1至 10枚 |
| 可存紀錄筆數 | 50,000筆以上 |
| 具RJ45以太網路介面 | TCP/IP通訊協定 |
| 具RS232/RS485介面 | |
| 門控管制接點 | |
| 2 Input Magnetic sensor, Switch Button | |
| 2 Output | EM Lock, Alarm |
| Relay output | 30VDC 1A or 100VDC/125VAC 0.3A |
| 尺寸 (公分) | 18.2 * 16.5 * 6.8 |
| 重量 | 820 g |
| 電源 | Adapter output DC 12/ 2A |
| 內含感應卡閱讀機可讀取悠遊卡等卡片 | |
同系列產品