產品介紹
產品介紹/虹膜辨識系統/IRIS ID系列

iT100
虹膜人臉複合考勤機
| 特色 | |
| 尺寸(寬x高x深) | 7.08” x 5.39” x 1.18” (180mm x 137mm x 30mm) |
| 重量 | 543 克(1.2 磅) |
| 辨識類型 | 站立於機器前 |
| 電源 | 12 – 24 VDC |
| 作業系統 | Android OS 7.1 |
| 使用者介面 | LCD畫面使用方式導引 |
| 辨識方式 | 虹膜辨識、人臉辨識、RFID卡片辨識(選購) |
| 用戶容量 | 1:N可達 5,000 人 、1:1可100,000 可達用戶 |
| 使用紀錄 | 設備 DB 上的事務日誌數:虹膜辨識紀錄100萬筆) /人臉紀錄 100,000 (Face) |
| 加密 | AES256 |
| 辨識速度 | 小於 1 秒 |
| 語言 | 支援多國語系 |
| 自動調整角度 | 自動範圍:-25° ~ +25° |
| USB | 1個端口 |
| 記憶容量 | 16 GB |
| 演算算法 | IrisCapture / DualEyeInfo™ / Countermeasure / Face Matching |
| 實時時鐘 | 內置電池 |
| 接近偵測 | ToF 感應器 |
| 通訊方式 | Ethernet |
| 認證 | CE, FCC, KC, Eye Safety, UL294 |
| 光學模組 | |
| 距離感應 | 高精度雙感測器 |
| 虹膜/人臉攝像頭 | 5MP 黑白 CMOS 感光元件 / 5MP 彩色 CMOS感光元件 |
| 解析度 | 符合 ISO |
| F/# | F/2.4 |
| 自動對焦 | 虹膜相機:自動對焦 人臉相機:自動對焦 |
| 輸出圖像/Template | Iris Template : 512 byte per eye, Face Template 2KB Face Image (Preview): 480 x 640 Face Image (Streaming): 720×1280 Face Image (Capture Mode): 480×640, 960×1280, 1920×2560 |
| 虹膜擷取紅外線 LED | ANSI ISO Eye Safety certified |
| 工作範圍 | 虹膜相機:11.8 ~ 23.6“ (300mm ~ 600mm) 人臉相機:11.8 ~ 31.5”max (300mm ~ 800mm) |
| 外部接口 | |
| 序列埠 | RS232 用於外部智慧讀卡機 |
| 繼電器 | 1組開門乾接點 |
| GPIO | 2 個 GPIO |
| USB | 用於數據庫上傳/下載的 USB 2.0 主機 |
| 連通性 | Ethernet |
| 韋根 | 韋根輸入/輸出 |
| 揚聲器 | 27x20mm,1 米處 89dB |
同系列產品